Page 219 - 2026 Los Angeles Angels Media Guide
P. 219
CS SERVICE 7.133 1 0 0 1 9.075 5 1 0.075 1 0 5.087 6.141 1 5.083 3 1.048 1 3 0 CS SERVICE 0.158 1 1 0 0.024 3 0 0.000 12 6 0.000 6 4.015 0 0 0 10.037 1 1 0 0
SB 0 0 0 0 7 1 1 0 2 9 1 3 0 SB 11 4 0 11 0 34 20 38 2 0 0 0 2 0 0
SO 29 1 19 75 45 36 163 10 70 114 39 28 1 SO 20 14 3 72 2 82 35 130 17 0 10 13 29 2 6
BB 9 2 6 25 17 9 75 3 25 67 30 25 0 BB 16 5 1 57 1 45 30 63 4 1 0 0 5 2 1
RBI 10 3 10 31 21 23 84 0 62 36 37 27 1 RBI 18 8 1 32 4 22 17 83 1 3 4 2 10 2 0
HR 2 0 1 7 3 4 28 0 16 4 11 2 0 HR 2 3 0 1 0 1 1 14 0 0 1 0 2 0 0
3B 0 0 0 0 0 0 3 0 DID NOT PLAY 0 3 0 0 0 3B 3 0 0 2 0 1 3 14 0 0 0 0 0 0 0
2B 2 2 4 14 10 10 16 0 16 16 7 9 0 2B 10 1 0 21 0 13 6 21 2 1 1 2 5 1 0
H 9 3 12 46 60 52 102 2 92 102 57 60 1 H 46 10 0 97 3 91 52 135 2 3 4 7 14 4 4
R 3 1 7 30 22 21 76 0 62 61 42 27 1 R 20 9 1 45 3 48 33 90 7 2 3 4 11 1 3
AB 80 6 57 227 235 184 434 20 299 414 257 177 8 AB 143 58 7 338 9 328 161 481 32 6 20 35 78 6 19
G 22 2 15 61 78 56 116 10 74 120 73 50 2 G 36 28 3 87 3 93 42 125 16 3 5 28 30 2 5
AVG .113 .500 .211 .203 .255 .283 .235 .100 .308 .246 .222 .339 .125 AVG .322 .172 .000 .287 .333 .277 .323 .281 .063 .500 .200 .200 .179 .667 .211
2025 Club(s) CINCINNATI ACL Reds Louisville Scranton/WB PITTSBURGH KANSAS CITY Salt Lake LAA NEW YORK (N.L.) Reno Salt Lake Syracuse Lehigh Valley PHILADELPHIA 2025 Club(s) Salt Lake LAA ACL Angels Sacramento ACL Giants Rocket City Salt Lake Inland Empire St. Lucie Syra
Residence San Pedro de Macorís, DR Nashville, TN South Bend, IN Glendale, AZ Miami, FL Litchfield Park, AZ Stillwater, OK Residence San Antero, Colombia Washougal, WA Valencia, VZ San Pedro de Macorís, DR Lawrence, MA Sabana Grande de Boya, DR Sabana Grande de Boya, DR NEW YORK
Birthplace New York, NY Athens, GA South Bend, IN Elk Grove, CA Winter Haven, FL Maracay, VZ Dallas, TX Birthplace Lorica, Colombia Anaheim, CA Valencia, VZ
Born 11/24/93 12/14/91 10/27/98 3/5/97 3/18/92 6/29/92 5/25/94 Born 9/20/97 4/21/00 8/24/05 7/7/03 7/22/95 8/29/90
Wt. 215 5-10 190 235 175 230 5-11 210 5-10 190 Wt. 180 5-10 190 5-10 160 190 210 200
Ht. 6-1 6-1 5-8 6-4 Ht. 5-6 6-0 6-2 6-1
T R R R R R R R T R R L R R R
B L L R R S L L L R R R
INFIELDERS (7) Candelario, Jeimer S Frazier, Adam Kavadas, Niko Madrigal, Nick Mancini, Trey Sánchez, Yolmer Walton, Donovan OUTFIELDERS (6) B Campero, Gustavo S Meckler, Wade Rada, Nelson Raudi Rodriguez, Jose Siri, Taylor, Chris
No. 46 20 66 2 34 62 35 No. 51 53 54 79 28 33

